Honda GROM(ホンダ グロム)は、125ccバイクの中でも人気ある機種です。
Honda GROM(ホンダ グロム)の良さは取り回しです。車両重量は102kgでとても軽くて、街乗りに最適なバイクです。電動自転車みたいに気軽に乗れるのに100kmをサクッと走ります。
先ずは評価レビューを載せます。
Honda GROM(ホンダ グロム)2021年式
評価
パワー | |
燃費 | |
安定感 | |
乗りやすさ | |
操作性 | |
おすすめ |
Honda GROM(ホンダ グロム)は125ccバイクです。
そのため、常時60km/h以上で走るにはやはりパワー不足であるのは否めません。しかし、60km/h以下で走るのであれば、乗りやすさ、操作性は最強に良いバイクです。
この記事では2021年式 Honda GROM(ホンダ グロム)をレビュー紹介しています。2021年機種は前機種からフルモデルチェンジされています。
目次
125ccバイク Honda GROM(ホンダ グロム)2021年式 スペック
Honda GROM(ホンダ グロム)2021年式の基本スペックが下記です。
スクロールできます
仕様 | Honda GROM(ホンダ グロム)2021年式 |
---|---|
モデルチェンジ | フルモデルチェンジ |
型式 | 2BJ-JC92 |
発売年月 | 2021年3月 |
仕向け | 国内モデル |
車体サイズ (高さ×幅×高さ) | 1760mm×720mm×1015mm |
ホイールベース | 1200mm |
最低地上高 | 180mm |
シート高 | 761mm |
車両重量(kg) | 102kg |
乗車定員 | 2名 |
燃料タンク容量 (L) | 6L |
燃料種類 | レギュラーガソリン |
リッター(km/L) | 63.5(km/L) |
満タン時走行距離(概算・参考値) | 381km |
原動機型式・種類 | JC92E・ストローク |
シリンダー数(気筒数)・配列 | 単気筒・直列 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量(cc) | 123cc |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)×行程(ピストンストローク) | 50mm×63.1mm |
圧縮比 | 10.0:1 |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 7.4[10]/7,250 |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/5,500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTZ5S |
バッテリー容量 | 12V-3.5Ah 10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.05L |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.9L |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・5段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数(前・後) | 15・38 |
チェーンサイズ | 420 |
標準チェーンリンク数 | 108 |
フレーム型式 | スチール・モノバックボーン |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 (mm) | 81mm |
ブレーキ形式(前・後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
フロントフォーク径(φ) | 31φ |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前) | タイヤ:120/70-12、構造名:バイアス、荷重指数:51、速度記号:L、タイプ:チューブレス |
タイヤ(後) | タイヤ:130/70-12、構造名:バイアス、荷重指数:56、速度記号:L、タイプ:チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(前・後) ※乗車定員時 | 2.00 |
ヘッドライトタイプ(通常時・Hi) | LED |
メーター表示 ※デジタル表示 | ギアポジション、燃料計、エンジン回転計、時計、ツイントリップ |
ブレーキ | アンチロックブレーキ(ABS) |
Honda GROM(ホンダ グロム)車体
Honda GROM(ホンダ グロム)の車体はスポーツタイプを小ぶりにした感じです。車体は軽いのでハンドルはとても切りやすいです。立ちごけの不安はまずありません。
125ccバイクにしてはタイヤが太いです。このおかげで走りに安定します。
Honda GROM(ホンダ グロム)メーター表示
Honda GROM(ホンダ グロム)メーター表示は、かなり見易いです。
左端に燃料計、真ん中に時速計、その上部にエンジン回転計、右端にはギアポジションが大きく表示されます。走りながらも時間を多々確認するので左上の時計表示はかなり便利です。
Honda GROM(ホンダ グロム)フロントライト
Honda GROM(ホンダ グロム)リアシート
Honda GROM(ホンダ グロム)ミッションステップ
Honda GROM(ホンダ グロム)ハンドル
Honda GROM(ホンダ グロム)グリップ
グリップは
コメント