EV・電動バイクを選ぶ際に免許区分が良く分からなくなります。
なぜなら、EV・電動バイクには排気量がないからです。エンジン二輪(ガソリン二輪)では、排気量50cc:原付、125cc:小型限定二輪、400cc:普通二輪、400cc超:大型二輪で免許を分けています。
目次
EV・電動バイクの免許区分は「モーター出力」で決まる!
スクロールできます
仕様 | SUR-RON LIGHT BEE L1E-C(公道版) |
---|---|
車体サイズ | 1860mm×830mm×1245mm |
最低地上高 | 270mm |
シート高 | 830mm |
車両総重量 (バッテリー含む) | 約47.2kg/59kg |
乗車人員 +荷物最大積載重量 | 100kg |
ホイールベース | 1255mm |
フロントフォークトラベル | 200mm |
リアショック・フォークトラベル | 87/210mm |
パワートレイン | Mid-drive BLDC motor + FOC sine weve controllor |
定格出力・最大出力 (モーター出力) | 1KW(最大6KW) |
コントローラー冷却方式 | 空冷 |
駆動輪の最大トルク | 250N.m |
最高速度 | 45km/h (75km/h) |
最大走行距離 | 約75km(40km/h) |
バッテリータイプ | 60V / 40Ahリチウムバッテリー(脱着可能) |
充電時間 | 約4h |
フレームタイプ | アルミ合金鍛造 |
走行モード | スポーツ / エコ |
フロント&リアタイヤサイズ | 70/100-19 (オフロードタイヤ) |
補助機能 | CBS+回生ブレーキ |
その他 | USBポート |
メーカー希望小売価格(税込) | ¥691,900 |
EV・電動バイクの免許区分は「0.6kw・1kw・20kw」を覚えればOK!
スクロールできます
免許区分 | モーター出力区分(kw) | 排気量区分(cc) |
---|---|---|
原付免許・普通自動車 | 0.6kw以下 | 50cc以下 |
小型限定二輪免許~ | 0.6kw超~1kwまで | 50cc超~125ccまで |
普通二輪免許~ | 1kw超~20kwまで | 125cc超~400ccまで |
大型二輪免許 | 20kw超 | 400cc超 |
コメント